<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pki-symposium.de</title>
	<atom:link href="http://www.pki-symposium.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pki-symposium.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 11:38:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Blasse Haut deutet auf Vitamin D Mangel</title>
		<link>http://www.pki-symposium.de/blasse-haut-vitamin-d-mangel/</link>
		<comments>http://www.pki-symposium.de/blasse-haut-vitamin-d-mangel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin D]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pki-symposium.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Britische Forscher sind der Meinung, dass blasse Haut auf einen Mangel an Vitamin D hindeutet. Ihre Begründung lautet, dass zu bleiche Menschen gar nicht genug Vitamin D in der Sonne tanken können ohne gleich einen Sonnenbrand zu bekommen. Auch Krebspatienten haben einen Mangel an Vitamin D, welches wichtig für die Gesundheit ist. Für die Studie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_38" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.pki-symposium.de/wp-content/uploads/2011/10/464009_R_K_by_Inessa-Podushko_pixelio.de_.jpg" rel="lightbox[37]"><img class="size-medium wp-image-38" title="Sonne tanken" src="http://www.pki-symposium.de/wp-content/uploads/2011/10/464009_R_K_by_Inessa-Podushko_pixelio.de_-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Vitamin D in der Sonne tanken</p></div>
<p><a href="http://www.leeds.ac.uk">Britische Forscher </a>sind der Meinung, dass blasse Haut auf einen Mangel an Vitamin D hindeutet. Ihre Begründung lautet, dass zu bleiche Menschen gar nicht genug Vitamin D in der Sonne tanken können ohne gleich einen Sonnenbrand zu bekommen. Auch Krebspatienten haben einen Mangel an Vitamin D, welches wichtig für die Gesundheit ist.<span id="more-37"></span></p>
<p>Für die Studie haben die Forscher 1.200 Patienten untersucht, wobei bei 730 die Vitamin D Konzentration deutlich unter dem erforderlichen Wert lag. Besonders blasse Menschen wiesen einen Mangel auf, da sie nicht genug in die Sonne gehen können, ohne sich zu verbrennen.</p>
<p>Gerade in der gemäßigten und kühlen Klimazone, muss noch Vitamin D als Präparat hinzugegeben werden. Allerdings spielt bei der Verarbeitung des Vitamins auch die Ernährung und Vererbung eine Rolle.</p>
<p>Foto: Inessa Podushko  / pixelio.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pki-symposium.de/blasse-haut-vitamin-d-mangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brustvergrößerung nur vom Fachmann</title>
		<link>http://www.pki-symposium.de/brustvergroserung-nur-vom-fachmann/</link>
		<comments>http://www.pki-symposium.de/brustvergroserung-nur-vom-fachmann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schönheit]]></category>
		<category><![CDATA[Brust]]></category>
		<category><![CDATA[Brustvergrößerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pki-symposium.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Viele Frauen haben den Wunsch nach einer Brustvergrößerung, die Gründe sind dabei sehr unterschiedlich. Oft leiden Frauen unter ihrem kleinen Busen und haben seelische Schmerzen. Durch eine Brustvergrößerung erhoffen sie sich dann, mehr Selbstwertgefühl und ein für sie normales Leben. Eine solche Operation ist allerdings nie ohne Risiko und oft unterschätzen Frauen dann die Folgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Frauen haben den Wunsch nach einer <a href="http://www.doktornavi.de/index.php/was-kostet-eine-brust-op-bzw-was-kostet-eine-brustvergroserung">Brustvergrößerung</a>, die Gründe sind dabei sehr unterschiedlich. Oft leiden Frauen unter ihrem kleinen Busen und haben seelische Schmerzen. Durch eine Brustvergrößerung erhoffen sie sich dann, mehr Selbstwertgefühl und ein für sie normales Leben. Eine solche Operation ist allerdings nie ohne Risiko und oft unterschätzen Frauen dann die Folgen einer Brustvergrößerung. Die ersten Wochen nach der Operation dürfen keine Lasten gehoben werden und auch Sport ist tabu. Doch am Wichtigsten ist die Wahl des richtigen Arztes.<span id="more-34"></span></p>
<p><strong>Brustvergrößerung nur beim Fachmann</strong></p>
<p>Der Trend bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nheitsoperation">Schönheitsoperationen</a> geht ganz klar ins Ausland. Doch sollte dies bei einer Brustvergrößerung wohl überlegt werden, denn kommt es zu Komplikationen nach der Operation, wird keine deutsche Kasse die Behandlung zahlen. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte immer einen erfahrenen Operateur in Deutschland für die Brustvergrößerung auswählen. Auch wenn die eigentliche Operation nur in sehr seltenen Fällen von der Krankenkasse bezuschusst wird, werden die Kosten für die Nachbehandlung bei Komplikationen übernommen. Frauen sollen sich bei ihrem behandelnden Arzt wohlfühlen und zu diesem ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Dann wird die Brustvergrößerung auch erfolgreich ablaufen.</p>
<p><strong>Die Chemie muss stimmen</strong></p>
<p>Bei einer Brustvergrößerung muss die Chemie zwischen Arzt und Patientin stimmen. Fühlt sich eine Frau schon bei der ersten Beratung unwohl, ist von einer Operation bei diesem Arzt abzuraten. Die Patientin wird mit dem Ergebnis nie zufrieden sein, egal wie gut die Brustvergrößerung auch gelungen ist. Im ersten Gespräch muss die Frau bereits wissen, dass sie hier den richtigen Arzt ausgesucht hat. Dieser wird die aktuelle Brust fotografieren und seiner Patientin das mögliche Resultat am Computer demonstrieren. Zusammen wird er mit seiner Kundin die Größe des Implantates bestimmen. Wichtig ist hier, dass bei der Brustvergrößerung ein zur Frau passendes Implantat gewählt wird. Die meisten Frauen wünschen sich nach der Brustvergrößerung ein Ergebnis, dass zu ihrem Körper passt und welches ihnen gefällt. Die <a href="http://www.doktornavi.de/index.php/was-kostet-eine-brust-op-bzw-was-kostet-eine-brustvergroserung">Kosten der Brust OP</a> können stark variieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pki-symposium.de/brustvergroserung-nur-vom-fachmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlank durch Trennkost</title>
		<link>http://www.pki-symposium.de/schlank-durch-trennkost/</link>
		<comments>http://www.pki-symposium.de/schlank-durch-trennkost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Trennkost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pki-symposium.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie sich für Diäten, Informationen zum Thema abnehmen oder das Thema &#8220;schlank durch Trennkost&#8221; interessieren, sollten Sie die Serviceleistungen von www.schlankdurchtrennkost.de nutzen. Auf dieser Seite bekommen Sie zahlreiche Informationen, Diät-Pläne und Tipps, mit deren Hilfe Sie auf Ihr Idealgewicht kommen können. Ob es sich dabei um eine Gewichtsabnahme, eine Kohlsuppendiät, einen Diätplan, Diätrezepte oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie sich für Diäten, Informationen zum Thema abnehmen oder das Thema &#8220;schlank durch Trennkost&#8221; interessieren, sollten Sie die Serviceleistungen von www.schlankdurchtrennkost.de nutzen. Auf dieser Seite bekommen Sie zahlreiche Informationen, Diät-Pläne und Tipps, mit deren Hilfe Sie auf Ihr Idealgewicht kommen können. Ob es sich dabei um eine Gewichtsabnahme, eine Kohlsuppendiät, einen Diätplan, Diätrezepte oder um das Thema &#8220;Metabolic Balance&#8221; handelt ist nicht ausschlaggebend. <span id="more-32"></span></p>
<p>Sie erfahren hier alles zum Thema abnehmen, wobei genauestens darauf eingegangen wird, was ein Kalorienrechner ist, wie Kalorien funktionieren und wie Sie dementsprechend kalorienminimiert essen sollten, um schlank zu werden. Der wichtigste Fokus liegt dabei auf das Themengebiet &#8220;Schlank durch Trennkost&#8221;. Es wird genauestens darauf eingegangen, was bei dieser Prozedur notwendig ist, was es für unterschiedliche Rezepte gibt und wie Trennkost in der Regel funktioniert. Ebenso erfahren Sie alles Wissenswerte über <a href="http://www.schlankdurchtrennkost.de/index.php/wissenswertes/adipositas/">Adipositas</a>, Fette, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Omega 3 Fettsäuren oder Kreatin.</p>
<p>Gerade wenn man sich intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzt, ist es durchaus sinnvoll, wenn man über diese biologisch-chemischen Zusammensetzungen Bescheid weiß. Damit man das Ideal Gewicht erreicht ist es durchaus sinnvoll, wenn man über die einzelnen Komponenten genauestens Bescheid weiß. Die Internetseite ist so aufgebaut, dass Sie jede einzelne Kategorie, sei es eine <a href="http://www.schlankdurchtrennkost.de/index.php/diat/diatrezepte/">Diät</a>, sei es wichtiges Informationsmaterial oder sei es das Thema &#8220;schlank durch Trennkost&#8221;, mit nur wenigen Schritten schnell übersichtlich aufrufen können.</p>
<p>Die einzelnen Gebiete sind dabei fachspezifisch ausgelegt und Sie können damit rechnen, dass Sie durch das Befolgen dieser Hilfestellungen mit Sicherheit abnehmen werden. Aus der Tatsache heraus, dass dieser Service komplett kostenlos und ohne jegliche Anmelde- oder Abopflicht versehen ist, ist es für jeden sinnvoll, diese Serviceleistungen in Anspruch zu nehmen. Hier erfahren Sie schließlich alles rund um das Thema abnehmen, Diät oder &#8220;Schlank durch Trennkost&#8221; und können anhand der gegebenen Fakten zielbewusster planen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pki-symposium.de/schlank-durch-trennkost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmkrebserkennung soll einfacher werden</title>
		<link>http://www.pki-symposium.de/darmkrebserkennung-soll-einfacher-werden/</link>
		<comments>http://www.pki-symposium.de/darmkrebserkennung-soll-einfacher-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Darmkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pki-symposium.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Forscher des Cambridge Research Institute haben nun wahrscheinlich einen ersten Schritt für einen DNA Test zur Früherkennung von Darmkrebs entdeckt. Bei den Tests wurden sowohl Proben von Darmkrebs als auch von gutartigen Polypen analysiert. Polypen sind zwar gutartig, doch aus ihnen kann Krebs entstehen. Dabei legten die Wissenschaftler größten Wert auf die DNA-Methylierung, die bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher des <a href="http://www.cambridgecancer.org.uk">Cambridge Research Institute </a>haben nun wahrscheinlich einen ersten Schritt für einen DNA Test zur Früherkennung von Darmkrebs entdeckt. Bei den Tests wurden sowohl Proben von Darmkrebs als auch von gutartigen Polypen analysiert. Polypen sind zwar gutartig, doch aus ihnen kann Krebs entstehen. Dabei legten die Wissenschaftler größten Wert auf die DNA-Methylierung, die bei der Entstehung von Zellen eine große Bedeutung haben.<span id="more-29"></span></p>
<p>Bei gesunden Zellen sind DNA und Methylgruppe verbunden, so entsteht Rotes Licht. Dies verhindert dass von bestimmten Genen Proteine produziert werden können. Allerdings kann diese Methylierung auch zur Entstehung von Darmkrebs beitragen, indem wichtige Gene blockiert werden.</p>
<p>Wenn molekulare Veränderungen analysiert werden können, kann dies eine Darmkrebserkennung in frühem Stadium bedeuten. Bei Krebszellen können die molekularen Signale, die den Genen sagen ob ein Protein produziert werden soll oder nicht, durcheinander geraten. Durch die Identifizierung von molekularen Hinweisen auf Darmkrebs kann irgendwann ein einfacher DNA-Test entwickelt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pki-symposium.de/darmkrebserkennung-soll-einfacher-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skihelm: Deutliche Vorteile</title>
		<link>http://www.pki-symposium.de/skihelm-deutliche-vorteile/</link>
		<comments>http://www.pki-symposium.de/skihelm-deutliche-vorteile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skihelm]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pki-symposium.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Sportwissenschaftler der Universität Innsbruck kommen zu dem Schluss, das das Tragen von Helmen bei Ski fahren oder Snowboarden Kopfverletzungen vermindert. Dies vermitteln sie in einem Überblick über neueste wissenschaftliche Studien zu diesem Thema. So wiegen die Vorteile eines Helms alle Nachteile nachhaltig auf. In allen Altersgruppen ist das Tragen eines Helms sehr sinnvoll. Auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pki-symposium.de/wp-content/uploads/2011/02/skihelm.jpg" rel="lightbox[26]"><img class="alignleft size-medium wp-image-27" title="Skihelm" src="http://www.pki-symposium.de/wp-content/uploads/2011/02/skihelm-300x236.jpg" alt="Skihelme vermeiden Unfallschäden" width="300" height="236" /></a>Sportwissenschaftler der <a href="http://www.uibk.ac.at">Universität Innsbruck </a>kommen zu dem Schluss, das das Tragen von Helmen bei Ski fahren oder Snowboarden Kopfverletzungen vermindert. Dies vermitteln sie in einem Überblick über neueste wissenschaftliche Studien zu diesem Thema. So wiegen die Vorteile eines Helms alle Nachteile nachhaltig auf. In allen Altersgruppen ist das Tragen eines Helms sehr sinnvoll.</p>
<p>Auf den Pisten in Österreich ist bei 10 Prozent der Skiunfällen der Kopf betroffen. Das Verletzungsrisiko am Kopf kann um bis zu 35 Prozent gemindert werden, wenn man einen Helm trägt. Kinder unter 13 Jahren profitieren sogar noch mehr von einem Skihelm, hier sinkt das Verletzungsrisiko des Kopfs um bis zu 59 Prozent. <span id="more-26"></span></p>
<p>Vieles was gegen einen <a href="http://www.shoppinglotse.de/suche/skihelm">Skihelm</a> sprach, konnte schon revidiert werden. So konnte keine erhöhte Risikobereitschaft nachgewiesen werden, auch ein falsches Sicherheitsgefühl durch einen Helm ist nicht erwiesen. Auch die Sicht wird nicht eingeschränkt, wohl aber das Hörvermögen. Warnrufe werden aber dennoch deutlich wahrgenommen.</p>
<p>Vorzeigeländer bei der Helmquote sind bisher die Schweiz und Österreich. Andere Länder müssen daran noch mühsam arbeiten. In Regionen wo wenig Helme getragen werden, müsse man eine Helmpflicht einführen. Doch auch prominente Unfälle können dazu beitragen, dass auf einmal das Tragen von Skihelmen als sicherer empfunden wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pki-symposium.de/skihelm-deutliche-vorteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testosteron nimmt Frauen Einfühlungsvermögen</title>
		<link>http://www.pki-symposium.de/testosteron-nimmt-frauen-einfuhlungsvermogen/</link>
		<comments>http://www.pki-symposium.de/testosteron-nimmt-frauen-einfuhlungsvermogen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hormone]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Testosteron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pki-symposium.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Forscher der University of Cambridge haben nun herausgefunden, dass eine kleine Gabe von Testosteron an Frauen bereits ihr Einfühlungsvermögen trübt. Dieses Ergebnis bestätigt auch dass das Hormon bei Autismus eine große Rolle spielt. Autismus beeinflusst die Fähigkeit mit anderen Menschen zu kommunizieren und Gefühle zu zeigen. Für diese Krankheit hat man bereits einige Gene gefunden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher der <a href="http://www.cam.ac.uk/">University of Cambridge</a> haben nun herausgefunden, dass eine kleine Gabe von Testosteron an Frauen bereits ihr Einfühlungsvermögen trübt. Dieses Ergebnis bestätigt auch dass das Hormon bei Autismus eine große Rolle spielt. <span id="more-23"></span></p>
<p>Autismus beeinflusst die Fähigkeit mit anderen Menschen zu kommunizieren und Gefühle zu zeigen. Für diese Krankheit hat man bereits einige Gene gefunden, die sie verursachen können. Nun überprüft man die Theorie, das Autismus durch ein extrem männliches Gehirn entstehen kann. Autismus tritt häufiger bei Jungs auf als bei Mädchen.</p>
<p>Frauen erkennen in der Regel eher in welcher Stimmung jemand ist. Wird ihnen Testosteron verabreicht, ändert sich dies jedoch schlagartig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pki-symposium.de/testosteron-nimmt-frauen-einfuhlungsvermogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühstück kein Muss</title>
		<link>http://www.pki-symposium.de/fruhstuck-kein-muss/</link>
		<comments>http://www.pki-symposium.de/fruhstuck-kein-muss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Frühstück]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pki-symposium.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ernährungsexperten sind der Meinung, dass Frühstück zwar wichtig sein, jedoch nicht zwingend erfolgen muss. Entgegen einer australischen Studie die zuletzt nachgewiesen hat, dass sich das Auslassen des Frühstücks negativ auswirken kann. Gerade Diabetes und Herzleiden könnten hierdurch begünstigt werden. Die Leiterin der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung, Alexandra Hofer, kritisiert diese Studie jedoch. Demnach sollte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pki-symposium.de/wp-content/uploads/2011/01/Fotolia_13910814_XS.jpg" rel="lightbox[18]"><img class="alignright size-medium wp-image-19" title="Gesund essen" src="http://www.pki-symposium.de/wp-content/uploads/2011/01/Fotolia_13910814_XS-300x200.jpg" alt="" width="250" height="160" /></a>Ernährungsexperten sind der Meinung, dass Frühstück zwar wichtig sein, jedoch nicht zwingend erfolgen muss. Entgegen einer australischen Studie die zuletzt nachgewiesen hat, dass sich das Auslassen des Frühstücks negativ auswirken kann. Gerade Diabetes und Herzleiden könnten hierdurch begünstigt werden.</p>
<p>Die Leiterin der <a href="http://www.oege.at/">Österreichischen Gesellschaft für Ernährung</a>, Alexandra Hofer, kritisiert diese Studie jedoch. Demnach sollte sich niemand zum Frühstück zwingen. Stattdessen können man am späteren Vormittag ein zweites Frühstück einnehmen. Wer jedoch gern ausgiebig frühstückt, hat am späteren Vormittag kaum noch Hunger und isst nur etwas Obst. Somit ist ist völlig egal, ob man gleich früh isst oder erst später. Die Summe sei die selbe.<span id="more-18"></span> </p>
<p>Auch die Warnungen, dass Kinder nicht genug frühstücken hält die Ernährungsexpertin für übertrieben. Diese Studien stammten aus der Wirtschaft, doch staatliche Ernährungsberichte zeigten das Gegenteil. Gerade in Grundschulen und Kindergärten ist ein Frühstück und eine Zwischenmahlzeit Vormittags Pflicht. Erst wenn die Kinder älter werden, kann es zu Vernachlässigungen kommen. Natürlich ist das Frühstück wichtig, denn es sorgt für einen höheren Blutzuckerspiegel am Morgen. So kommt der Körper in Schwung und ist leistungsfähig.</p>
<p>Das Frühstücken vor Übergewicht schütze, kann die Ernährungsexpertin nicht bestätigen. Denn Ernährung ist nur ein kleiner Pfeiler neben Bewegung , den Genen und anderen Ursachen. Auch zählt nicht die Masse der Mahlzeit,sondern wie viele Kalorien man über den Tag hinweg einnimmt. Wichtig sei es, öfter kleinere Portionen zu essen, anstatt große und am Abend nicht zu üppig zu essen. Und auch beim Frühstück ist Obst gesünder als deftige Speisen.</p>
<p>Foto: <a href="http://de.fotolia.com/id/13910814">Robert Kneschke</a> &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pki-symposium.de/fruhstuck-kein-muss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breite Ablehnung von Gentechnik in Lebensmitteln</title>
		<link>http://www.pki-symposium.de/breite-ablehnung-von-gentechnik-in-lebensmitteln/</link>
		<comments>http://www.pki-symposium.de/breite-ablehnung-von-gentechnik-in-lebensmitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pki-symposium.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage im Auftrag der EU-Kommission ergab nun, dass immer mehr Europäer Gentechnik im Essen ablehnen. Damit man die Gentechnik im Essen erkennt, sollte man auf die Kennzeichnung achten. Denn es muss gekennzeichnet sein, wenn eine Zutat im Lebensmittel gentechnisch verändert wurde. Seit 2004 müssen alle Futter- und Lebensmittel gekennzeichnet werden, die aus gentechnisch veränderten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pki-symposium.de/wp-content/uploads/2011/01/Fotolia_23199685_XS.jpg" rel="lightbox[10]"><img class="alignleft size-medium wp-image-13" title="Gentechnik bei Lebensmitteln" src="http://www.pki-symposium.de/wp-content/uploads/2011/01/Fotolia_23199685_XS-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Eine Umfrage im Auftrag der <a href="http://ec.europa.eu/">EU-Kommission</a> ergab nun, dass immer mehr Europäer Gentechnik im Essen ablehnen. Damit man die Gentechnik im Essen erkennt, sollte man auf die Kennzeichnung achten. Denn es muss gekennzeichnet sein, wenn eine Zutat im Lebensmittel gentechnisch verändert wurde.</p>
<p>Seit 2004 müssen alle Futter- und Lebensmittel gekennzeichnet werden, die aus gentechnisch veränderten Organismen bestehen, sie enthalten oder daraus hergestellt worden sind. Bei verschlossenen Produkten findet man diese Kennzeichnung auf der Zutatenliste. Lebensmittel ohne Zutatenliste müssen außen gekennzeichnet werden.<span id="more-10"></span></p>
<p>Fleisch, Eier und Milch von Tieren die gentechnisch veränderte Pflanzen vertilgt haben, muss jedoch nicht gekennzeichnet sein. Gerade bei Schweinefleisch besteht hier eine große Gefahr. Daher sollte man auf Bio Produkte besonders zurückgreifen, denn diese seien frei von Gentechnik. Wenn man im Restaurant Speisen bestellt, sollte man die Zutatenliste lesen und gegebenenfalls nachfragen woher das Fleisch bezogen wird.</p>
<p>Besonders achten muss man auch auf Lebensmittel die auf Basis von Soja, Mais und Raps hergestellt werden. Auch Maisstärke, Raps- und Sojaöl und Sojalecithin können aus gentechnisch veränderten Pflanzen hergestellt worden sein. Je weniger Lebensmittel verarbeitet sind, desto geringer ist die Gefahr der Gentechnik.</p>
<p>Je stärker Produkte verarbeitet sind, desto größer ist die Gefahr das sie mithilfe eines gentechnisch veränderten Organismus erzeugt worden sind. Gerade bei Produkten aus Kanada und der USA ist Vorsicht geboten, denn hier sind viele gentechnisch veränderte Pflanzen in Lebensmitteln zugelassen.</p>
<p>Als Verbraucher sollte man auf das Gütesiegel achten „ohne Gentechnik“, denn dies garantiere das in den Lebensmitteln keine gentechnisch veränderten Bestandteile enthalten sind.</p>
<p>Foto: <a href="http://de.fotolia.com/id/23199685">Monika Wisniewska</a> &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pki-symposium.de/breite-ablehnung-von-gentechnik-in-lebensmitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

